|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yapısı: | Yatay tek kademeli tek emiş | Tahrik tipi: | DC, CV ZV CR |
---|---|---|---|
Mil Contası Türü: | Gland seal, Gemi folyosu, mekanik fok | Uygulama: | maden, enerji, kömür madeni, su koruma |
Teorisi: | Santrifüjlü çamur pompası | Malzeme: | Yüksek kromlu alaşım, Doğal Kauçuk ve Poliüretan |
4/3 D AH Warman Santrifüj Bulamaç Pompası, Madencilik Yatay Santrifüj Bulamaç Pompası
Açıklama:
4 / 3D-AH: Debi: 24-55 l / s, Kafa: 9 -52m, motor gücü: Max.60kw.
4 / 3D-AHR: Debi: 22-50 l / s, Kafa: 5-34.5m, motor gücü: Max.60kw.
AH tipi madencilik ağır hizmet tipi bulamaç pompası, metalurji, maden, kömür, güç yapı malzemeleri ve askıda katı madde partikülleri içeren diğer endüstriyel sektörler için uygun olan tek kademeli, tek emişli, konsolsuz, yatay santrifüj pompadır. Konsantreler, tortu, kül, kül, çimento, toprak, çakıl ve diğer güçlü sertlik, bulamaç yüksek konsantrasyonlarda güçlü korozyon gibi. Aktarılacak katı-sıvı karışımın sıcaklığı 80 ° C'yi aşmamalı ve ağırlık konsantrasyonu% 60'a kadar çıkabilmelidir.
Özellikler:
Malzeme:
Yüksek kromlu alaşım, Doğal Kauçuk ve Poliüretan.
Çark: Yüksek kromlu alaşım ve Doğa kauçuk çarkları tamamen değiştirilebilir. Çarklar, 2 vadan 8 vana kadar üretilebilir. Yüksek verimli, yüksek kafa ve OEM tasarımları da mevcuttur.
Liner: Yüksek kromlu alaşım ve doğa kauçuk astarları tamamen değiştirilebilir. Kolayca değiştirilebilen gömlekler, pozitif ekleme için ve bakımın doğusu için gövdeye yapıştırılmamış, cıvatalı olarak bağlanmıştır.
Rulman montajı: Kısa çıkıntılı geniş çaplı bir mil, sapmayı en aza indirir ve uzun rulman ömrüne katkıda bulunur. Kartuş tipi muhafazayı çerçeveye tutmak için sadece dört cıvata gereklidir.
Pompa Muhafazası: Dökme veya sfero dökme demirin dış modifiye edilmiş kaburgalarla kaplanması, yüksek işletme basıncı kapasitesi ve fazladan bir emniyet tedbiri sağlar.
Malzeme listesi
Bölüm adı | Malzeme | şartname | HRC | Uygulama | OEM Kodu |
Gömlekler ve Çarklar | Metal | AB27:% 23 -% 30 krom beyaz demir | ≥56 | PH 5 ile 12 arasında daha yüksek aşınma şartları için kullanılır | A05 |
AB15:% 14 -% 18 krom beyaz demir | ≥59 | Daha yüksek aşınma şartı için kullanılır | A07 | ||
AB29:% 27 -% 29 krom beyaz demir | 43 | Özellikle FGD için düşük pH koşullarında kullanılır. Aynı zamanda düşük ekşili koşullar ve desülfürasyon için, pH değeri en az 4 | A49 | ||
AB33:% 33-% 37 krom beyaz demir | Phospor-plaster, nitrik asit, vitriol, fosfat vb. Gibi pH değerinin 1'den az olmadığı oksijenli bulamaç taşınabilir. | A33 | |||
Silgi | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Ekspeller ve ekspres halkası | Metal | B27:% 23 -% 30 krom beyaz demir | ≥56 | PH 5 ile 12 arasında daha yüksek aşınma şartları için kullanılır | A05 |
Gri demir | G01 | ||||
Doldurma kutusu | Metal | AB27:% 23 -% 30 krom beyaz demir | ≥56 | PH 5 ile 12 arasında daha yüksek aşınma şartları için kullanılır | A05 |
Gri demir | G01 | ||||
Çerçeve / Kapak plakası, yatak odası ve taban | Metal | Gri demir | G01 | ||
Eğilebilir Demir | D21 | ||||
şaft | Metal | Karbon çelik | E05 | ||
Mil kovanı, fener feneri / boynu, boyun halkası, salmastra cıvatası | Paslanmaz çelik | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Ortak halkalar ve mühürler | Silgi | bütil | S21 | ||
EPDM kauçuk | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
hipalon | S31 | ||||
Neopren | S44 / S42 | ||||
Viton | S50 |
![]() | ||||||||
TİP | bir | B | C | D | E | F | M | N- |
1.5x1B-AH (R) | 583mm | 28mm | 197mm | 143mm | 254mm | 181mm | 114mm | 127mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
1.5x1B-AH | METAL | METAL | 15KW | 3.5 - 8 | 6 - 68 | 1200 - 3800 | % 40 | 2 - 4 |
1.5x1B-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 15KW | 3-7 | 7 - 52 | 140 0- 3400 | % 35 | 2 - 4 |
2x1.5B-AH (R) | 592mm | 28mm | 197mm | 143mm | 254mm | 205mm | 146mm | 127mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
2x1.5B-AH | METAL | METAL | 15KW | 9 - 20 | 6 - 58 | 1200 - 3200 | % 45 | 3.5 - 8 |
2x1.5B-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 15KW | 7 - 15 | 5.5 - 41 | 1000 - 2600 | % 50 | 2.5 - 5 |
3x2C-AH (R) | 768mm | 42mm | 254mm | 175mm | 356mm | 238mm | 178mm | 146mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
3x2C-GH | METAL | METAL | 30KW | 11 - 24 | 12 - 64 | 1300 - 2700 | % 55 | 4-6 |
3x2C-GHR | SİLGİ | SİLGİ | 30KW | 10 - 21 | 13 - 46 | 1300 - 2300 | % 60 | 2 - 4 |
4x3D-GH (R) | 943mm | 65mm | 330mm | 213mm | 432mm | 292mm | 235mm | 191mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
4x3D-AH | METAL | METAL | 60KW | 24 - 55 | 9 - 52 | 1000 - 2200 | % 71 | 4-6 |
4x3D-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 60KW | 22 - 50 | 5 - 34.5 | 800 - 1800 | % 59 | 3-5 |
6x4E-AH (R) | 1178mm | 80mm | 457mm | 257mm | 546mm | 406mm | 292mm | 235mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
6x4E-AH | METAL | METAL | 120kW | 45 - 100 | 12 - 56 | 800 - 1550 | % 65 | 5 - 8 |
6x4E-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 120kW | 40 - 90 | 12 - 45 | 800 - 1350 | % 65 | 3-5 |
8x6E-AH (R) | 1302mm | 80mm | 457mm | 257mm | 546mm | 551mm | 356mm | 321mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
8x6E-AH | METAL | METAL | 120kW | 100 - 230 | 10 - 61 | 500-1140 | % 72 | 2 - 9 |
8x6E-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 120kW | 90 - 200 | 7 - 49 | 400 - 1000 | % 65 | 5 - 10 |
10x8ST-AH (R) | 1748mm | 120mm | 650mm | 620mm | 900mm | 673mm | 445 mm | 375 mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
10x8ST-AH | METAL | METAL | 560KW | 178 - 380 | 11 - 61 | 400 - 850 | % 71 | 4 - 10 |
10x8ST-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 560KW | 150 - 330 | 12 - 50 | 400 - 750 | % 75 | 4 - 12 |
12x10ST-AH (R) | 1816mm | 120mm | 650mm | 620mm | 900mm | 775mm | 470 milyondan | 470 milyondan |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
12x10ST-AH | METAL | METAL | 560KW | 260-550 | 7 - 68 | 300 - 800 | % 82 | 6 |
12x10ST-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 560KW | 200 - 450 | 7 - 45 | 300 - 650 | % 80 | 2.5 - 7.5 |
14x12ST-AH (R) | 1873mm | 120mm | 650mm | 620mm | 900mm | 937mm | 521mm | 495mm |
TİP | FAN | GÖMLEK | MAKS. GÜÇ | AKIŞ (l / s) | KAFA (m) | HIZ (d / dk) | MAX.Eff | NPSH (m) |
14x12ST-AH | METAL | METAL | 560KW | 350-770 | 13 - 63 | 300 - 600 | % 77 | 3 - 10 |
14x12ST-AHR | SİLGİ | SİLGİ | 560KW | 320 - 700 | 13 - 44 | 300 - 500 | % 79 | 3-8 |
İlgili kişi: richard
Tel: +8615132113824